大理石纹注塑机塑料制品生产技术实际上也是同时注射成型技术的一种,同时共注射成型技术是通过多个注射系统的注塑机,把不同大理石颜色或者不同大理石材质或不同大理石颜色和大理石材质的塑料同时或按顺序注射成型方法。多种颜色注塑料制品一般采用的方法是直接使用大理石注塑机,混合JNTY.COM江南体育(中国)科技公司多种大理石颜色或大理石材质的塑料在同一台注塑机上进行注塑成型.
HYW—1700混合JNTY.COM江南体育(中国)科技公司主要技术参数 | |||
名称 | 单位 | 数值 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 45 | 36 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | Ⅰ+Ⅱ=400 | |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | Ⅰ+Ⅱ=340 | |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 148 | 160 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-170 | |
合模力 ClampingForce | KN | 1700 | |
开模行程 PlatenStroke | mm | 435 | |
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 470×470 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 520 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 180 | |
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 135 | |
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 48 | |
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵马达功率 MotorPower | KW | 22 | |
电热功率 HeaterPower | KW | 21 | |
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.00×1.80×2.10 | |
重量(约) MachineWeight(about) | T | 6.5 | |
注:以上参数如有更改,恕不另行通知。 |